Prema podacima RZS-a u oktobru je registrovano ukupno 689,8 hiljada noćenja, u čemu 408,2 hiljade domaćih i 281,6 hiljada stranih turista. U odnosu na isti mesec prošle godine ukupan broj povećan je za 19,5 posto, domaćih 11,6 i stranih za 20,8 procenata.
U periodu januar – oktobar ukupan broj noćenja iznosio je 7,3 miliona ( 10,6%), u čemu 4,6 miliona domaćih ( 7%) i 2,7 miliona stranih gostiju ( 17,1%).
Beograd je postao turistički centar za strance i od aprila oktobar je sedmi mesec uzastopno kako se svakog meseca postavlja novi rekord u broju noćenja. Verovatno se to neće ponoviti u novembru, ali zato već sada možemo očekivati da će nakon 1,46 miliona noćenja u 2016. godini i oko 1,8 miliona u 2017. godini, u 2018. godini biti premašeno 2 miliona noćenja stranaca.
U oktobru je zabeležen rekordan broj noćenja turista iz Hrvatske (18.182) i iz Kine (11.567).
Ноћења | ||||||
|
I-X 2017 | индекси | ||||
|
I-X 2017 I-X 2016 |
|||||
Страни туристи | 281629 | 2737516 | 120,0 | 117,1 | ||
Босна и Херцеговина | 22042 | 204253 | 111,7 | 105,9 | ||
Хрватска | 18182 | 121922 | 117,0 | 106,9 | ||
Црна Гора | 15714 | 172299 | 103,2 | 100,3 | ||
Турска | 14719 | 145659 | 123,9 | 116,6 | ||
Словенија | 13396 | 112539 | 103,7 | 106,7 | ||
Руска Федерација | 12966 | 133449 | 114,6 | 116,5 | ||
Грчка | 12723 | 100307 | 92,7 | 106,2 | ||
Немачка | 12512 | 132034 | 109,7 | 115,8 | ||
Кина (укљ. Хонг Конг) | 11567 | 81016 | 264,6 | 215,2 | ||
Израел | 11250 | 112772 | 199,6 | 414,0 | ||
Бугарска | 10905 | 113579 | 103,1 | 99,6 | ||
Република Македонија | 10292 | 99676 | 115,5 | 112,6 | ||
Италија | 8364 | 99065 | 90,1 | 108,1 | ||
Румунија | 7848 | 119175 | 128,1 | 120,3 | ||
Сједињене Америчке Државе | 7793 | 73227 | 131,8 | 118,9 |
Izvor teksta i tabele: Makroekonomija.org
Fotografija Pixabay